Siegfried Theimer Grafische Geräte GmbH stellt Insolvenzantrag

14.07.2009

  • Dr. Jan Markus Plathner zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt
  • Geschäftsbetrieb wird vollumfänglich fortgeführt
  • Sanierung als Ziel definiert

Birstein, den 14. Juli 2009 Die in Birstein / Obersotzbach ansässige Firma Siegfried Theimer Grafische Geräte GmbH hat Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, woraufhin Rechtsanwalt Dr. Jan Markus Plathner von der Kanzlei Brinkmann & Partner am 03.07.2009 vom Amtsgericht Hanau zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde. Seit über 40 Jahren produziert die Firma Siegfried Theimer Grafische Geräte. Derzeit werden in dem Werk in Obersotzbach 64 Arbeitnehmer beschäftigt.

Der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Jan Markus Plathner hat sich unverzüglich vor Ort einen Überblick über die Situation verschafft. Gemeinsam mit der Geschäftsführung konnten in sofort eingeleiteten Gesprächen mit den Kunden und Lieferanten die vorhandenen Aufträge vorerst gesichert werden.

Um die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer zu sichern, wurde in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit die Vorfinanzierung der Insolvenzgeldansprüche für den Monat Juni in die Wege geleitet. Die rückständigen Löhne und Gehälter für den Monat Juni konnten bereits an die Arbeitnehmer ausgezahlt werden.

Die Hausbank der Schuldnerin hat die Kredite im Hinblick auf den Antrag fällig gestellt. „Hierbei handelt es sich um einen ganz normalen Vorgang“ betonte Plathner. Selbstverständlich haben sich Geschäftsführung, die Hausbank und der vorläufige Insolvenzverwalter sofort über das weitere Vorgehen verständigt. Gemeinsames Ziel ist die Erhaltung von Arbeitsplätzen für die Region. Allerdings müsse hierfür ein tragfähiges und zukunftsfähiges Konzept gefunden werden.

Die Geschäftsführung steht seit einiger Zeit im Dialog mit dem Bürgermeister der Gemeinde Birstein und hat ferner Kontakt zum Landrat aufgebaut. Die Beteiligten rechnen daher in Bezug auf die Unternehmensfortführung auch mit politischer Unterstützung.

Der vorläufige Insolvenzverwalter bemüht sich gemeinsam mit der Geschäftsführung bereits seit seiner Bestellung um potenzielle Investoren. Im Rahmen einer Betriebsversammlung wurden die Mitarbeiter über den Insolvenzantrag, die derzeitige Situation und das weitere Vorgehen informiert.

Weitere Informationen zu Dr. Plathner und Brinkmann & Partner:
Der vorläufige Insolvenzverwalter hat bereits eine große Anzahl von Insolvenzverfahren betreut und zahlreiche Unternehmen sanieren können. Derzeit bemüht sich die Kanzlei um die Sanierung der Wadan Werft. Die Kanzlei Brinkmann & Partner verfügt über 30 Standorte in Deutschland und Europa und beschäftigt ca. 420 Mitarbeiter.



Kontakt

Vorläufiger Insolvenzverwalter
Dr. Jan Markus Plathner
Rechtsanwalt
Brinkmann & Partner
Lyoner Straße 14
60528 Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 96 23 34-0
Fax: 069 / 96 23 34-22

 
Der Mailversand ist deaktiviert (Diese Mail würde versendet werden)Ausblenden

An:Andy Kohls <a.kohls@brinkmann-partner.de>
Betreff:Brinkmann (Statistik vom 23.04.2024)
Anhang:Kein Anhang
Text:

BRINKMANN
Statistik vom 23.04.2024


Gesamtzahl der Seitenbesucher: 357  Besucher
Zahl unterschiedlicher besuchter Seiten: 42  Seiten
Gesamtzahl besuchter Seiten: 424  Seiten
Durchschnittlich besuchte Seiten pro Besucher: 1  Seiten/ Besucher
 

Seitenzugriffe

 
Letzter Abruf #   Letzter Besucher Seite
 
23.04.2024 23:45:05 357   msnbot-52-167-144-188.search.msn.com Unternehmensprofil
23.04.2024 16:35:59 4   astra4211.startdedicated.de Insolvenzen
23.04.2024 22:56:06 3   194.247.173.99 Dieburg
23.04.2024 20:33:31 3   hydrogen046-ext2.a.ahrefs.com Erfurt
23.04.2024 19:44:24 3   ti0158a400-2365.bb.online.no Immobilienangebote
23.04.2024 19:33:18 3   astra4211.startdedicated.de Offenburg
23.04.2024 20:32:25 3   astra4211.startdedicated.de Schwerpunkte
23.04.2024 20:16:59 2   hydrogen217-ext2.a.ahrefs.com Berlin
23.04.2024 17:15:44 2   ec2-3-149-252-37.us-east-2.compute.am... Betriebswirtschaftliche Beratung
23.04.2024 22:53:07 2   194.247.173.99 Chemnitz
23.04.2024 22:56:07 2   194.247.173.99 Dresden
23.04.2024 23:21:03 2   ec2-3-144-84-155.us-east-2.compute.am... Frankfurt
23.04.2024 21:01:53 2   ec2-3-144-187-103.us-east-2.compute.a... Hamburg
23.04.2024 22:39:44 2   astra4211.startdedicated.de Immobilien
23.04.2024 16:33:41 2   placeholder.sitelock.com Immobilienrecht
23.04.2024 18:13:10 2   ipb219f2e1.dynamic.kabel-deutschland.de Koblenz
23.04.2024 19:41:48 2   hydrogen322-ext2.a.ahrefs.com Köln
23.04.2024 23:56:31 2   astra4211.startdedicated.de Leipzig
23.04.2024 22:52:42 2   194.247.173.99 Leistungsspektrum
23.04.2024 22:52:49 2   194.247.173.99 Standorte & Kontakte
23.04.2024 22:39:45 1   ec2-3-19-56-45.us-east-2.compute.amaz... Arbeitsrecht
23.04.2024 22:53:03 1   194.247.173.99 Aschaffenburg
23.04.2024 16:33:38 1   placeholder.sitelock.com B&P Automotive
23.04.2024 12:11:26 1   ec2-18-191-46-36.us-east-2.compute.am... Baurecht
23.04.2024 03:48:32 1   206.bl.bot.semrush.com Bielefeld
23.04.2024 14:46:28 1   hydrogen024-ext2.a.ahrefs.com Braunschweig
23.04.2024 23:47:50 1   astra4211.startdedicated.de Hannover
23.04.2024 16:33:43 1   placeholder.sitelock.com Insolvenzverwaltung
23.04.2024 22:03:08 1   hydrogen175-ext2.a.ahrefs.com Kiel
23.04.2024 19:44:25 1   astra4211.startdedicated.de Magdeburg
23.04.2024 15:49:00 1   astra4211.startdedicated.de Mitarbeiter
23.04.2024 01:13:52 1   12.bl.bot.semrush.com München
23.04.2024 16:33:52 1   placeholder.sitelock.com Pressemitteilungen
23.04.2024 16:33:47 1   placeholder.sitelock.com Restrukturierung / Sanierung
23.04.2024 08:39:37 1   hydrogen004-ext2.a.ahrefs.com Rostock
23.04.2024 01:54:57 1   hydrogen330-ext2.a.ahrefs.com Seminare
23.04.2024 16:33:32 1   placeholder.sitelock.com Standorte
23.04.2024 16:33:42 1   placeholder.sitelock.com Steuerberatung
23.04.2024 21:27:16 1   hydrogen235-ext2.a.ahrefs.com Stuttgart
23.04.2024 16:33:36 1   placeholder.sitelock.com Unternehmensverkäufe
23.04.2024 22:39:31 1   hydrogen149-ext2.a.ahrefs.com Vorträge
23.04.2024 22:27:05 1   astra4211.startdedicated.de Webcam



Verlinkungen

 
Uhrzeit #   Verlinkung
 
24.05.2022 11:53:04  322680    https://www.google.de
02.04.2024 12:16:36  80572    https://www.google.com
12.03.2022 00:48:59  21575    http://www.google.de
01.08.2018 10:21:12  18624    afd-verbotsverfahren_jetzt!
21.05.2014 09:48:22  13908    http://activeurls.com
28.10.2023 11:34:53  12701    http://www.google.com
05.04.2024 11:42:37  10585    https://www.bing.com
20.04.2015 19:35:52  9859    http://www.bpqmh.de/qmh_4.html
15.06.2013 18:07:36  4873    http://www.google.de/search?q=brinkmann & partner&ie=utf-8&oe=utf-8&aq...
13.12.2021 10:56:41  4227    http://www.google.de/?source=mog&gl=de
03.12.2020 11:59:20  3962    android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
18.02.2016 06:58:32  3859    http://www.bpqmh.de/qmh.html
23.10.2013 11:40:00  2639    http://www.bpqmh.de/qmh_1.html
09.07.2013 11:35:10  2635    http://www.google.de/search?q=brinkmann und partner&ie=utf-8&oe=utf-8&...
30.03.2022 09:23:19  2543    https://www.google.at
23.07.2009 00:00:31  2358    http://search.live.com/results.aspx?q=mitarbeiter
15.06.2019 23:30:47  2106    http://burger-imperia.com
28.06.2016 11:38:45  2069    http://www.glaeubigerinfo.de/winsolvenz/gis.web/navu_verfahreninfos.as...
06.03.2017 10:20:51  2049    http://www.indat.info/indat/content.php
28.06.2016 18:06:10  2007    http://www.glaeubigerinfo.de/winsolvenz/gis.web/navu_verfahreninfos_2....
18.06.2021 03:44:57  1964    http://www.baidu.com
27.03.2020 02:47:44  1956    http://m.facebook.com
19.09.2013 17:40:56  1882    http://www.indat.info/insolvenzen_gerichte/berlin-charlottenburg.html
28.03.2016 00:33:06  1771    http://de.wikipedia.org/wiki/heros_unternehmensgruppe
28.06.2013 12:18:26  1735    http://www.google.de/search?q=brinkmann partner&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t...
11.01.2022 01:30:19  1714    https://www.google.co.uk
08.06.2018 16:48:38  1587    http://www.check-domains.com/sitemap/index.php
10.04.2022 14:22:26  1486    https://www.google.ch
22.10.2011 08:12:03  1471    http://www.vid.de/vid/inhalt/mitglieder.php
26.03.2024 11:05:22  1413    https://duckduckgo.com
17.08.2016 13:08:59  1404    http://www.rss-nachrichten.de/rss-verzeichnis/finanzen-wirtschaft/unte...
16.09.2013 17:08:17  1232    http://www.google.de/search?hl=de&q=brinkmann & partner&meta=
21.10.2012 17:05:34  1198    http://www.rss-nachrichten.de/rss-verzeichnis/finanzen-wirtschaft/unte...
16.07.2021 10:52:13  1191    https://www.google.nl
25.03.2020 14:54:09  1176    http://82.165.140.217:80
08.04.2010 15:34:34  1160    http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=brinkmann & partner&meta...
15.06.2019 23:23:57  1098    http://pizza-tycoon.com
12.09.2013 12:48:56  1098    http://www.indat.info/verwalteriminternet.php
20.01.2007 09:36:32  1069    http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
12.08.2013 19:11:02  1064    http://www.google.de/search?hl=de&q=brinkmann und partner&meta=




Seitenbenutzer

 
Startzeit Dauer Seiten   Domain
 
24.04.2024 00:04:46   00:00:00  1    ec2-3-147-104-120.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 23:47:50   00:08:41  2    astra4211.startdedicated.de
23.04.2024 23:43:34   00:00:00  1    ec2-3-17-128-129.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 23:21:03   00:00:00  1    ec2-3-144-84-155.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 23:10:28   00:00:00  1    52.164.121.38
23.04.2024 23:10:27   00:00:00  1    ec2-18-224-44-108.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 22:52:25   00:03:42  11    194.247.173.99
23.04.2024 22:48:01   00:00:01  2    31-220-162-253.rdtc.ru
23.04.2024 22:39:45   00:00:00  1    ec2-3-19-56-45.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 22:27:05   00:12:39  2    astra4211.startdedicated.de
23.04.2024 22:39:31   00:00:00  1    hydrogen149-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 22:35:01   00:00:00  1    hydrogen359-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 22:31:08   00:00:00  1    hydrogen302-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 22:23:13   00:00:00  1    hydrogen059-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 22:19:34   00:00:00  1    hydrogen072-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 22:15:34   00:00:00  1    hydrogen295-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 22:11:01   00:00:00  1    hydrogen120-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 22:07:09   00:00:00  1    hydrogen079-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 22:03:08   00:00:00  1    hydrogen175-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:47:09   00:12:10  2    hydrogen167-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:55:07   00:00:00  1    hydrogen361-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:43:07   00:00:00  1    hydrogen084-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:38:39   00:00:00  1    hydrogen196-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:34:51   00:00:00  1    hydrogen120-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:31:09   00:00:00  1    hydrogen224-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:27:16   00:00:00  1    hydrogen235-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:23:16   00:00:00  1    hydrogen156-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:18:31   00:00:00  1    hydrogen253-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:14:26   00:00:00  1    hydrogen113-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:13:51   00:00:00  1    ec2-3-149-251-155.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 21:10:23   00:00:00  1    hydrogen288-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:07:54   00:00:00  1    108.61.177.181.vultrusercontent.com
23.04.2024 21:06:07   00:00:00  1    hydrogen004-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 21:01:53   00:00:00  1    ec2-3-144-187-103.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 21:01:48   00:00:00  1    hydrogen173-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:57:58   00:00:00  1    hydrogen293-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:53:49   00:00:00  1    hydrogen285-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:49:38   00:00:00  1    hydrogen109-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:47:28   00:00:00  1    ec2-3-139-72-78.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 20:45:29   00:00:00  1    hydrogen092-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:42:57   00:00:30  41    ec2-43-205-223-246.ap-south-1.compute.amazonaws.co...
23.04.2024 20:41:42   00:00:00  1    hydrogen108-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:38:33   00:00:00  1    ec2-3-142-250-114.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 20:37:35   00:00:00  1    hydrogen266-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:37:35   00:00:00  1    ec2-18-117-196-217.us-east-2.compute.amazonaws.com...
23.04.2024 20:33:31   00:00:00  1    hydrogen046-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:32:25   00:00:00  1    astra4211.startdedicated.de
23.04.2024 20:29:08   00:00:00  1    hydrogen124-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:29:04   00:00:00  1    ec2-3-138-114-94.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 20:25:18   00:00:00  1    hydrogen296-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:21:07   00:00:00  1    hydrogen176-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:16:59   00:00:00  1    hydrogen217-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:12:39   00:00:00  1    hydrogen180-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:08:08   00:00:00  1    hydrogen150-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 20:03:41   00:00:00  1    hydrogen249-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 19:59:20   00:00:00  1    hydrogen019-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 19:56:34   00:00:00  1    ec2-3-145-2-184.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 19:54:31   00:00:00  1    hydrogen258-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 19:50:20   00:00:00  1    hydrogen194-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 19:36:27   00:09:51  300    ti0158a400-2365.bb.online.no
23.04.2024 19:45:42   00:00:00  1    hydrogen292-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 19:33:18   00:11:07  2    astra4211.startdedicated.de
23.04.2024 19:41:48   00:00:00  1    hydrogen322-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 19:32:32   00:00:00  1    hydrogen203-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 19:27:53   00:00:00  1    hydrogen040-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 19:22:58   00:00:00  1    hydrogen102-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 19:18:27   00:00:00  1    hydrogen022-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 19:13:26   00:00:00  1    hydrogen048-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 19:07:19   00:00:00  1    hydrogen284-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 19:02:43   00:00:00  1    ec2-3-21-97-61.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 19:01:09   00:00:00  1    hydrogen336-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 18:55:03   00:00:00  1    hydrogen109-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 18:50:47   00:00:00  1    ec2-3-149-230-44.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 18:49:10   00:00:00  1    hydrogen065-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 18:36:48   00:06:17  2    hydrogen036-ext2.a.ahrefs.com
23.04.2024 18:41:00   00:00:00  1    ec2-18-118-145-114.us-east-2.compute.amazonaws.com...
23.04.2024 18:35:35   00:00:00  1    ec2-18-119-131-72.us-east-2.compute.amazonaws.com
23.04.2024 18:30:34   00:00:00  1    ec2-13-58-112-1.us-east-2.compute.amazonaws.com

© Kuborgh* CMS - Das Content Management System der Firma Kuborgh* / Lizenz: Kuborgh* GmbH