RALOS Gruppe führt die Geschäfte weiter

08.03.2012

Griesheim, Michelstadt – 6. März 2012:

Die RALOS New Energies AG aus dem Hessischen Griesheim, sowie deren Tochtergesellschaften RALOS Solar GmbH und RALOS Projects GmbH als führende Unternehmen für die Planung, Realisierung und Wartung von Photovoltaik Anlagen für Privatkunden, Landwirtschaft und Industrie, sowie für die Umsetzung von Großprojekten haben am 29.02.2012 Insolvenzantrag beim Amtsgericht Darmstadt gestellt.

Für die RALOS New Energies AG wurde Herr Dr. Messow von der Kanzlei Brinkmann & Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Das operative Geschäft der RALOS Gruppe wird in Deutschland von den 100%-igen Töchtern RALOS Solar GmbH und RALOS Projects GmbH geführt.

Für die RALOS Solar GmbH hat das Amtsgericht Darmstadt Herrn Rechtsanwalt Dr. Jan Markus Plathner, ebenfalls von der Kanzlei Brinkmann & Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Herr Dr. Plathner und Herr Dr. Messow bringen bereits fundierte Branchenkenntnisse aus dem Bereich der Photovoltaik mit, haben sie doch jüngst die Gecko-Group erfolgreich saniert.

Für die RALOS Projects GmbH hat das Amtsgericht Darmstadt Frau Rechtsanwältin Sylvia Rhein von der Kanzlei Rhein Rechtsanwälte aus Bensheim zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt.

Sofort nach der Bestellung haben sich die vorläufigen Insolvenzverwalter im Unternehmen einen ersten Überblick über die wirtschaftliche Situation verschafft. Danach kann davon ausgegangen werden, dass der Geschäftsbetrieb im Wesentlichen weitergeführt wird. Bezüglich der ab Februar fälligen Löhne und Gehälter für die rund 110 Mitarbeiter der RALOS Gruppe wurde bereits eine Insolvenzgeldvorfinanzierung über die zuständige Agentur für Arbeit beantragt.

„Wir werden den Geschäftsbetrieb zunächst weiterführen und haben sofort begonnen, die Möglichkeiten einer nachhaltigen Sanierung zu prüfen. Dazu werden in den nächsten Tagen entscheidende Gespräche stattfinden“, so Plathner. „Wir haben eine operativ gut strukturierte Unternehmensgruppe vorgefunden, die die Basis für die Sanierung bilden kann“.

Verunsicherte Kunden, die überlegen kurzfristig vor dem Stichtag der erneuten Reduzierung der Einspeisevergütung noch eine Photovoltaik Anlage bei der RALOS Solar GmbH zu beauftragen, kann Hr. Dr. Plathner beruhigen: „Sämtliche Zahlungen werden ab sofort auf ein Treuhandkonto der Kanzlei BRINKMANN & PARTNER getätigt. Die Abwicklung ist zudem für Auftraggeber und für Lieferanten garantiert. Sofern es bei bereits erteilten Aufträgen zu Problemen kommen sollte, werden wir umgehend mit den Kunden in Kontakt treten und gemeinsam nach Lösungswegen suchen.“

Frau Rhein und ihr Team verschaffen sich gerade einen Überblick über die Projekt-Pipeline der RALOS Projects GmbH. „Unsere erste Bewertung zeigt uns eine Vielzahl gut strukturierter Projekte in den verschiedenen Stadien auf. Erste Gespräche mit Projektinvestoren lassen uns davon ausgehen, dass die kurz bevorstehenden Abschlüsse nicht gefährdet sind“, so Sylvia Rhein.

An den Unternehmen der RALOS Gruppe besteht ein reges Interesse. So haben sich bereits mehrere potentielle Investoren bei den vorläufigen Insolvenzverwaltern gemeldet; die Verhandlungen werden in den kommenden Tagen aufgenommen.

Vorläufige Insolvenzverwalter:

RALOS New Energies AG

Dr. Bastian Messow
Kanzlei Brinkmann & Partner
Pelarstraße 21
64720 Michelstadt

RALOS Solar GmbH

Dr. Jan Markus Plathner
Kanzlei Brinkmann & Partner
Pelarstraße 21
64720 Michelstadt

RALOS Projects GmbH

Sylvia Rhein
Rhein Rechtsanwälte
Rudolf-Diesel-Straße 24
64625 Bensheim

Über die Kanzlei Brinkmann & Partner:

BRINKMANN & PARTNER wurde 1980 gegründet und arbeitet heute bundesweit als Partnergesellschaft in 35 Niederlassungen mit mehr als 125 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern (insgesamt rund 500 Mitarbeiter). Sie verbindet mit einem unternehmerischen Ansatz die Bereiche Insolvenzen, Restrukturierung und steuerliche Beratung zu einem interdisziplinären Konzept. Dadurch hat die Sozietät einen führenden Ruf bei der Restrukturierung von Unternehmen erworben und ist mit über 20 Verwaltern eine der größten deutschen Insolvenzverwalterkanzleien. Zu den bekanntesten Sanierungen von Brinkmann & Partner in den letzten Jahre zählen die TrekStor GmbH & Co. KG, das Geldtransportunternehmen Heros, die Meffert-Gruppe, die Rovema Verpackungsmaschinen GmbH sowie die Hassia Piltz GmbH.

Über die Kanzlei Rhein Rechtsanwälte:

Die Kanzlei Rhein Rechtsanwälte ist auf Insolvenzverwaltung, Sanierung, Restrukturierung und Wirtschaftsberatung für den Mittelstand spezialisiert. Sie berät und begleitet Unternehmen aus allen Branchen in schwierigen wirtschaftlichen Situationen. Ziel der Arbeit ist der Erhalt und die weitestmögliche Sicherung von Unternehmen und Arbeitsplätzen.Rhein Rechtsanwälte wurde 2005 gegründet und betreut Klienten im Dreiländereck Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Sylvia Rhein ist seit 1997 als Rechtsanwältin zugelassen und seit 2006 Fachanwältin für Insolvenzrecht. Sie wurde bisher in mehr als 550 Regelinsolvenzverfahren und 700 Verbraucherinsolvenzverfahren bestellt. Zu den bekanntesten Sanierungen von Rechtsanwältin Rhein in den letzten Jahren zählen die König-Wörle-Beer Transformatoren GmbH, Jakob Maschinenbau GmbH, Klein-Wiele-Automobile Bensheim GmbH, sowie zuletzt in 2011 die Quint sdi GmbH.

Über die RALOS Gruppe:

Die RALOS New Energies AG mit ihren Tochtergesellschaften RALOS Solar GmbH und RALOS Projects GmbH ist eine auf den Wachstumsmarkt der regenerativen Energien, insbesondere im Bereich Photovoltaik, spezialisierte Gesellschaft. Mit Tochter- oder Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Kanada und Dubai ist die RALOS Gruppe international an den wichtigsten und potenziell wachstumsstärksten Märkten vertreten. Das Unternehmen entwickelt, plant, baut und betreibt innovative Photovoltaikanlagen, deren Leistungsspektrum von privaten Sonnensystemen bis hin zu leistungsstarken Großstromanlagen sämtliche Anlagengrößen umfasst.Die RALOS New Energies AG ist börsennotiert (WKN 520 300).Vorstände: Martin Meurer (CEO / CFO), Benjamin Jansen (Vertriebsvorstand)Geschäftsführer der RALOS Solar GmbH: Axel Amarell, Benjamin Jansen Geschäftsführer der RALOS Projects GmbH: Dr. Jochen Brandhoff, Martin Meurer

 
Der Mailversand ist deaktiviert (Diese Mail würde versendet werden)Ausblenden

An:Andy Kohls <a.kohls@brinkmann-partner.de>
Betreff:Brinkmann (Statistik vom 19.04.2024)
Anhang:Kein Anhang
Text:

BRINKMANN
Statistik vom 19.04.2024


Gesamtzahl der Seitenbesucher: 195  Besucher
Zahl unterschiedlicher besuchter Seiten: 29  Seiten
Gesamtzahl besuchter Seiten: 243  Seiten
Durchschnittlich besuchte Seiten pro Besucher: 1  Seiten/ Besucher
 

Seitenzugriffe

 
Letzter Abruf #   Letzter Besucher Seite
 
19.04.2024 23:54:19 195   hydrogen259-ext2.a.ahrefs.com Unternehmensprofil
19.04.2024 20:42:00 6   crawlbap125.1and1.org Impressum
19.04.2024 20:42:08 4   crawlbap149.1and1.org Mitarbeiter
19.04.2024 21:02:07 3   astra4010.startdedicated.de Immobilien
19.04.2024 20:42:00 3   crawlbap133.1and1.org Insolvenzen
19.04.2024 20:41:59 2   crawlbap189.1and1.org B&P Automotive
19.04.2024 14:28:33 2   hydrogen164-ext2.a.ahrefs.com Erb- und Stiftungsrecht
19.04.2024 20:42:02 2   crawlbap221.1and1.org Pressemitteilungen
19.04.2024 15:03:58 2   ec2-3-139-104-214.us-east-2.compute.a... Stuttgart
19.04.2024 21:09:39 2   hydrogen138-ext2.a.ahrefs.com Unternehmensrecht
19.04.2024 20:42:11 2   crawlbap165.1and1.org Vorträge
19.04.2024 23:03:58 2   astra4010.startdedicated.de Webcam
19.04.2024 13:46:08 2   ec2-3-17-162-247.us-east-2.compute.am... Zwangsverwaltung
19.04.2024 16:18:28 1   ec2-18-117-183-150.us-east-2.compute.... Baurecht
19.04.2024 17:23:54 1   ec2-18-191-13-255.us-east-2.compute.a... Berlin
19.04.2024 17:02:03 1   ec2-18-191-240-243.us-east-2.compute.... Chemnitz
19.04.2024 16:34:50 1   placeholder.sitelock.com Dieburg
19.04.2024 16:34:55 1   placeholder.sitelock.com Düsseldorf
19.04.2024 04:44:32 1   hydrogen179-ext2.a.ahrefs.com Erfurt
19.04.2024 16:34:52 1   placeholder.sitelock.com Frankfurt
19.04.2024 17:14:18 1   msnbot-40-77-167-26.search.msn.com Insolvenzverwaltung
19.04.2024 03:54:13 1   hydrogen065-ext2.a.ahrefs.com Kapitalmarktrecht
19.04.2024 15:01:58 1   ec2-3-15-193-45.us-east-2.compute.ama... Koblenz
19.04.2024 16:34:46 1   placeholder.sitelock.com Kontakt
19.04.2024 06:05:20 1   ec2-3-142-144-40.us-east-2.compute.am... Rostock
19.04.2024 20:42:08 1   crawlbap245.1and1.org Schwerpunkte
19.04.2024 20:42:09 1   crawlbap133.1and1.org Seminare
19.04.2024 20:41:59 1   crawlbap181.1and1.org Standorte
19.04.2024 20:42:05 1   crawlbap125.1and1.org Unternehmensverkäufe



Verlinkungen

 
Uhrzeit #   Verlinkung
 
24.05.2022 11:53:04  322680    https://www.google.de
02.04.2024 12:16:36  80572    https://www.google.com
12.03.2022 00:48:59  21575    http://www.google.de
01.08.2018 10:21:12  18624    afd-verbotsverfahren_jetzt!
21.05.2014 09:48:22  13908    http://activeurls.com
28.10.2023 11:34:53  12701    http://www.google.com
05.04.2024 11:42:37  10585    https://www.bing.com
20.04.2015 19:35:52  9859    http://www.bpqmh.de/qmh_4.html
15.06.2013 18:07:36  4873    http://www.google.de/search?q=brinkmann & partner&ie=utf-8&oe=utf-8&aq...
13.12.2021 10:56:41  4227    http://www.google.de/?source=mog&gl=de
03.12.2020 11:59:20  3962    android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
18.02.2016 06:58:32  3859    http://www.bpqmh.de/qmh.html
23.10.2013 11:40:00  2639    http://www.bpqmh.de/qmh_1.html
09.07.2013 11:35:10  2635    http://www.google.de/search?q=brinkmann und partner&ie=utf-8&oe=utf-8&...
30.03.2022 09:23:19  2543    https://www.google.at
23.07.2009 00:00:31  2358    http://search.live.com/results.aspx?q=mitarbeiter
15.06.2019 23:30:47  2106    http://burger-imperia.com
28.06.2016 11:38:45  2069    http://www.glaeubigerinfo.de/winsolvenz/gis.web/navu_verfahreninfos.as...
06.03.2017 10:20:51  2049    http://www.indat.info/indat/content.php
28.06.2016 18:06:10  2007    http://www.glaeubigerinfo.de/winsolvenz/gis.web/navu_verfahreninfos_2....
18.06.2021 03:44:57  1964    http://www.baidu.com
27.03.2020 02:47:44  1956    http://m.facebook.com
19.09.2013 17:40:56  1882    http://www.indat.info/insolvenzen_gerichte/berlin-charlottenburg.html
28.03.2016 00:33:06  1771    http://de.wikipedia.org/wiki/heros_unternehmensgruppe
28.06.2013 12:18:26  1735    http://www.google.de/search?q=brinkmann partner&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t...
11.01.2022 01:30:19  1714    https://www.google.co.uk
08.06.2018 16:48:38  1587    http://www.check-domains.com/sitemap/index.php
10.04.2022 14:22:26  1486    https://www.google.ch
22.10.2011 08:12:03  1471    http://www.vid.de/vid/inhalt/mitglieder.php
26.03.2024 11:05:22  1413    https://duckduckgo.com
17.08.2016 13:08:59  1404    http://www.rss-nachrichten.de/rss-verzeichnis/finanzen-wirtschaft/unte...
16.09.2013 17:08:17  1232    http://www.google.de/search?hl=de&q=brinkmann & partner&meta=
21.10.2012 17:05:34  1198    http://www.rss-nachrichten.de/rss-verzeichnis/finanzen-wirtschaft/unte...
16.07.2021 10:52:13  1191    https://www.google.nl
25.03.2020 14:54:09  1176    http://82.165.140.217:80
08.04.2010 15:34:34  1160    http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=brinkmann & partner&meta...
15.06.2019 23:23:57  1098    http://pizza-tycoon.com
12.09.2013 12:48:56  1098    http://www.indat.info/verwalteriminternet.php
20.01.2007 09:36:32  1069    http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
12.08.2013 19:11:02  1064    http://www.google.de/search?hl=de&q=brinkmann und partner&meta=




Seitenbenutzer

 
Startzeit Dauer Seiten   Domain
 
20.04.2024 00:00:59   00:00:00  1    ec2-3-145-206-169.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 23:54:19   00:00:00  1    hydrogen259-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 23:46:51   00:00:00  1    ec2-18-223-196-211.us-east-2.compute.amazonaws.com...
19.04.2024 23:40:44   00:00:00  1    hydrogen054-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 23:40:33   00:00:00  1    ec2-3-133-109-211.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 23:39:26   00:00:00  1    ec2-3-144-93-73.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 23:33:49   00:00:00  1    hydrogen096-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 23:26:50   00:00:00  1    hydrogen209-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 23:24:14   00:00:00  1    ec2-18-219-236-199.us-east-2.compute.amazonaws.com...
19.04.2024 23:19:31   00:00:00  1    hydrogen086-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 23:13:12   00:00:00  1    hydrogen005-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 23:08:56   00:00:00  1    174.138.22.171
19.04.2024 23:08:52   00:00:00  1    ec2-3-145-59-187.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 23:07:14   00:00:00  1    ec2-3-143-17-127.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 23:04:53   00:00:00  1    hydrogen304-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 23:03:58   00:00:00  1    astra4010.startdedicated.de
19.04.2024 22:56:36   00:00:00  1    hydrogen257-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 22:54:06   00:00:00  1    ec2-3-145-191-214.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 22:50:27   00:00:00  1    ec2-3-144-12-205.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 22:47:31   00:00:00  1    ec2-3-17-150-163.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 22:46:48   00:00:00  1    hydrogen229-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 22:35:45   00:00:00  1    hydrogen138-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 22:33:59   00:00:00  1    ec2-18-220-66-151.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 22:22:12   00:00:00  1    hydrogen236-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 22:05:14   00:00:00  1    hydrogen013-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 21:47:49   00:00:00  1    ec2-13-58-150-59.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 21:43:00   00:00:00  1    hydrogen062-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 21:40:27   00:00:00  1    ec2-13-58-39-23.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 21:39:52   00:00:00  1    ec2-3-143-9-115.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 21:34:49   00:00:00  1    ec2-18-191-5-239.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 21:32:54   00:00:00  1    ec2-18-191-186-72.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 21:18:52   00:00:00  1    ec2-13-58-197-26.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 21:12:19   00:00:00  1    ec2-3-138-122-195.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 21:09:39   00:00:00  1    hydrogen138-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 21:02:07   00:00:00  1    astra4010.startdedicated.de
19.04.2024 20:56:40   00:00:00  1    ec2-18-227-161-132.us-east-2.compute.amazonaws.com...
19.04.2024 20:47:06   00:00:00  1    ec2-18-119-107-161.us-east-2.compute.amazonaws.com...
19.04.2024 20:39:24   00:02:48  17    crawlbap125.1and1.org
19.04.2024 20:42:00   00:00:11  2    crawlbap165.1and1.org
19.04.2024 20:42:00   00:00:09  2    crawlbap133.1and1.org
19.04.2024 20:42:01   00:00:07  2    crawlbap245.1and1.org
19.04.2024 20:42:08   00:00:00  1    crawlbap149.1and1.org
19.04.2024 20:41:59   00:00:07  2    crawlbap181.1and1.org
19.04.2024 20:42:00   00:00:05  2    crawlbap197.1and1.org
19.04.2024 20:42:02   00:00:00  1    crawlbap221.1and1.org
19.04.2024 20:41:59   00:00:00  1    crawlbap189.1and1.org
19.04.2024 20:39:23   00:00:01  2    crawlbap157.1and1.org
19.04.2024 20:36:10   00:00:00  1    crawlbap213.1and1.org
19.04.2024 20:26:51   00:00:00  1    ec2-3-143-168-172.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 20:10:33   00:00:00  1    ec2-18-119-143-4.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 20:03:24   00:00:00  1    ec2-3-21-248-47.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 20:02:00   00:00:00  1    hydrogen228-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 20:01:04   00:00:00  1    ec2-3-144-252-140.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 19:35:33   00:00:00  1    ec2-3-22-51-241.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 19:22:48   00:00:00  1    ec2-3-131-13-194.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 19:14:18   00:00:00  1    ec2-18-188-252-23.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 19:12:33   00:00:00  1    ec2-18-217-67-16.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 18:52:41   00:00:00  1    ec2-3-145-178-240.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 18:27:28   00:00:00  1    ec2-18-227-228-95.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 17:49:42   00:00:00  1    ec2-3-145-130-31.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 17:41:37   00:00:00  1    ec2-3-138-105-31.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 17:41:06   00:00:00  1    ec2-3-146-35-203.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 17:28:00   00:00:00  1    dedic1634.hidehost.net
19.04.2024 17:23:54   00:00:00  1    ec2-18-191-13-255.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 17:02:03   00:00:00  1    ec2-18-191-240-243.us-east-2.compute.amazonaws.com...
19.04.2024 16:57:06   00:00:00  1    45.94.31.186
19.04.2024 16:45:09   00:00:00  1    ec2-52-14-126-74.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 16:35:56   00:00:00  1    ec2-18-218-127-141.us-east-2.compute.amazonaws.com...
19.04.2024 16:34:39   00:00:16  19    placeholder.sitelock.com
19.04.2024 16:18:28   00:00:00  1    ec2-18-117-183-150.us-east-2.compute.amazonaws.com...
19.04.2024 16:18:26   00:00:00  1    ec2-3-142-199-138.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 16:14:51   00:00:00  1    ec2-13-59-82-167.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 15:59:44   00:00:00  1    ec2-3-140-242-165.us-east-2.compute.amazonaws.com
19.04.2024 15:54:25   00:00:00  1    hydrogen188-ext2.a.ahrefs.com
19.04.2024 15:52:14   00:00:00  1    ec2-3-133-109-30.us-east-2.compute.amazonaws.com

© Kuborgh* CMS - Das Content Management System der Firma Kuborgh* / Lizenz: Kuborgh* GmbH