Neubau-Serie erfolgreich abgeschlossen: Peene-Werft Wolgast übergibt Küstenwachschiff an Swedish Coast Guard

26.04.2013

Pressemitteilung

Wolgast, 26. April 2013
        
Neubau-Serie erfolgreich abgeschlossen

Peene-Werft Wolgast übergibt Küstenwachschiff an Swedish Coast Guard


Heute hat die Peene-Werft eine während des Insolvenzverfahrens gewonnene Neubau-Serie erfolgreich abgeschlossen. Mit einem feierlichen Flaggenwechsel am Kai 2 der Peene-Werft in Wolgast wurde das Küstenwachschiff (Kustbevakningen Vessel – KBV) KBV 034 an die Swedish Coast Guard übergeben. Den Auftrag über insgesamt vier KBV-Neubauten hatte die schwedische Küstenwache erstmals im Jahr 2008 platziert. Zwei der Küstenwachschiffe wurden bereits im Juni bzw. Juli 2012 abgeliefert.

Nachdem die Peene-Werft Insolvenz angemeldet hatte, musste dieser Vertrag neu vereinbart werden. Der neue Auftrag über die Fertigstellung der beiden verbliebenen Schiffe dieser Serie wurde von Dr. Tobias Brinkmann, Insolvenzverwalterkanzlei Brinkmann & Partner, und Axel Schulz, P+S WERFTEN GmbH, mit der schwedischen Küstenwache verhandelt. Im November 2012 wurde der Vertrag unterzeichnet. Das erste Schiff im Rahmen dieses neuen Vertrages, das Küstenwachschiff KBV 033, hatte die Peene-Werft im Februar dieses Jahres übergeben. Heute wurde beim zeremoniellen Flaggenwechsel im Beisein des schwedischen Auftraggebers, des Managements und Mitarbeitern der Bauwerft auf dem nunmehr letzten Schiff dieser Serie die schwedische Nationalflagge gehisst.

Als er das vierte Küstenwachschiff heute übernahm, sagte Commodore Åke Dagnevik, Direktor Neubauten bei der Swedish Coast Guard: „Wir freuen uns, dass es möglich war, diesen neuen Vertrag mit dem Insolvenzverwalter zu schließen. Das war wichtig für die Swedish Coast Guard. Denn unsere vier Küstenwachschiffe verfügen über eine hervorragende technische Ausrüstung. Die Erfahrungen aus dem Einsatz der ersten beiden Schiffe konnten in die gesamte Serie einfließen. Um den gleichen hohen Standard bei allen vier KBV zu haben, werden die ersten beiden Schiffe in einigen Punkten auf der Peene-Werft nachgerüstet. Beim ersten KBV ist dies bereits geschehen, das zweite kommt im Mai dafür zurück auf die Werft. Auch bei diesen Anpassungen arbeiten wir sehr gut mit der Peene-Werft zusammen.“

 „Dieser Auftrag war von besonders hoher Bedeutung, weil er in einer für die Peene- Werft schwierigen Zeit die Beschäftigung gesichert hat“, erklärt Dr. Tobias Brinkmann von der Insolvenzverwalterkanzlei Brinkmann & Partner. „Ich möchte mich bei der Swedish Coast Guard für das Vertrauen in die Werft bedanken. Die Mitarbeiter haben mit den beiden Küstenwachschiffen ihre Kompetenz im Marine- und Patrouillenbootbau bewiesen. Das war in der Phase der Investorensuche wichtig.“

„Die Peene-Werft steht für jahrzehntelange Erfahrung und hohe Spezialisierung beim Bau von Schiffen für Marine und Behörden. Wir freuen uns, dass wir das mit dem heutigen erfolgreichen Abschluss der Neubau-Serie unter Beweis stellen konnten“, sagte Axel Schulz, Bevollmächtigter des Insolvenzverwalters, während des feierlichen Flaggenwechsels. „Dies zeigt die hohe Kompetenz und Qualität der Peene-Werker: Durch die hervorragende Zusammenarbeit und das über die Zeit gewonnene gegenseitige Vertrauen zwischen Kunden und Werft konnte die Serie dieser hochanspruchsvollen Schiffe mit höchster Systemintegration und Funktionalität erfolgreich umgesetzt werden. Der Swedish Coast Guard danken wir für die stets faire Zusammenarbeit.“

Nach dem Flaggenwechsel bleibt das Schiff noch für einige Wochen in Wolgast. Die künftigen Besatzungen werden hier zunächst umfangreiche Schulungen und  Trainingseinheiten absolvieren, bevor der Neubau dann voraussichtlich im Juni den Ausrüstungskai der Peene-Werft verlässt und seinen künftigen Heimathafen Helsingborg (Südschweden) ansteuert.

Küstenwachschiff KBV 034 (Kustbevakningen Vessel)

Das Küstenwachschiff KBV 034 ist das vierte Schiff einer Serie, welche die Swedish Coast Guard bei den P+S WERFTEN beauftragt hat. Die ca. 52 Meter langen und 10 Meter breiten Spezialschiffe werden von der schwedischen Küstenwache zur Abdeckung ihres gesamten Aufgabenspektrums eingesetzt, wie z. B. zur Kontrolle des Schiffsverkehrs im Küstengebiet, zur Grenzsicherung, für den Zolldienst und für den Fischereischutz. Darüber hinaus ist der Schiffstyp „Swedish Coast Guard Multi-Purpose Ship KBV“ durch spezielle Ausrüstungen in der Lage, Brände auf See und in Häfen zu bekämpfen, Such- und Rettungsdienste (SAR = Search and Rescue) sowie Havarieeinsätze zur Beseitigung von Ölverschmutzungen zu übernehmen. Die Küstenwachschiffe werden für eine Lebensdauer von 30 Jahren konstruiert und
gebaut. Die Neubauten werden ganzjährig sowohl in der Ostsee, im Golf von Bothnia, im Skagerrak und Kattegat als auch in den großen schwedischen Seen Vänern und Mälaren sowie in europäischen Küstengebieten, auch unter Winterbedingungen bei einer Außentemperatur bis zu -25°C, eingesetzt werden können.


Pressekontakte:
P+S WERFTEN GmbH                                                     Schellenberg & Kirchberg PR
Britt Fischer-Jahn                                                              Cord Schellenberg
Tel: 03831 663298                                                            Tel: 040 593 50 500
britt.fischer-jahn@pus-werften.de                                      mail@schellenberg-kirchberg-pr.de

 
Der Mailversand ist deaktiviert (Diese Mail würde versendet werden)Ausblenden

An:Andy Kohls <a.kohls@brinkmann-partner.de>
Betreff:Brinkmann (Statistik vom 26.04.2024)
Anhang:Kein Anhang
Text:

BRINKMANN
Statistik vom 26.04.2024


Gesamtzahl der Seitenbesucher: 408  Besucher
Zahl unterschiedlicher besuchter Seiten: 29  Seiten
Gesamtzahl besuchter Seiten: 442  Seiten
Durchschnittlich besuchte Seiten pro Besucher: 1  Seiten/ Besucher
 

Seitenzugriffe

 
Letzter Abruf #   Letzter Besucher Seite
 
26.04.2024 23:59:38 408   ec2-18-116-36-221.us-east-2.compute.a... Unternehmensprofil
26.04.2024 20:03:44 2   hydrogen305-ext2.a.ahrefs.com Aschaffenburg
26.04.2024 01:54:39 2   hydrogen084-ext2.a.ahrefs.com Chemnitz
26.04.2024 18:47:58 2   hydrogen085-ext2.a.ahrefs.com Impressum
26.04.2024 17:29:12 2   ec2-3-145-191-22.us-east-2.compute.am... München
26.04.2024 08:11:48 2   hydrogen285-ext2.a.ahrefs.com Münster
26.04.2024 18:03:25 2   ec2-18-191-13-255.us-east-2.compute.a... Standorte & Kontakte
26.04.2024 22:25:46 1   ec2-13-58-247-31.us-east-2.compute.am... Arbeitsrecht
26.04.2024 09:10:30 1   104.131.77.13 B&P Automotive
26.04.2024 22:54:01 1   ec2-18-118-30-253.us-east-2.compute.a... Beirat
26.04.2024 03:03:36 1   ec2-3-21-100-34.us-east-2.compute.ama... Bremen
26.04.2024 00:18:23 1   ec2-18-119-131-178.us-east-2.compute.... Dresden
26.04.2024 23:40:05 1   ec2-3-21-106-69.us-east-2.compute.ama... Erfurt
26.04.2024 00:19:46 1   ec2-3-22-181-209.us-east-2.compute.am... Hannover
26.04.2024 22:54:44 1   ec2-18-221-146-223.us-east-2.compute.... Kassel
26.04.2024 23:36:42 1   ec2-3-137-180-32.us-east-2.compute.am... Kiel
26.04.2024 02:50:11 1   ec2-3-143-228-40.us-east-2.compute.am... Koblenz
26.04.2024 17:12:25 1   fixed-189-203-177-70.totalplay.net Kontakt
26.04.2024 17:50:33 1   ec2-18-219-22-169.us-east-2.compute.a... Köln
26.04.2024 17:27:04 1   ec2-18-118-1-232.us-east-2.compute.am... Leistungsspektrum
26.04.2024 16:29:17 1   ec2-18-216-251-37.us-east-2.compute.a... Lübeck
26.04.2024 02:18:09 1   ec2-3-149-233-6.us-east-2.compute.ama... Magdeburg
26.04.2024 01:43:39 1   ec2-18-191-211-66.us-east-2.compute.a... Mannheim
26.04.2024 07:05:35 1   ec2-18-224-39-32.us-east-2.compute.am... Michelstadt
26.04.2024 16:33:46 1   placeholder.sitelock.com Mitarbeiter
26.04.2024 19:28:51 1   ec2-3-135-190-101.us-east-2.compute.a... Restrukturierung / Sanierung
26.04.2024 07:27:32 1   hydrogen277-ext2.a.ahrefs.com Schwerpunkte
26.04.2024 00:01:43 1   astra4211.startdedicated.de Steuerberatung
26.04.2024 23:45:16 1   hydrogen307-ext2.a.ahrefs.com Stuttgart



Verlinkungen

 
Uhrzeit #   Verlinkung
 
24.05.2022 11:53:04  322680    https://www.google.de
02.04.2024 12:16:36  80572    https://www.google.com
12.03.2022 00:48:59  21575    http://www.google.de
01.08.2018 10:21:12  18624    afd-verbotsverfahren_jetzt!
21.05.2014 09:48:22  13908    http://activeurls.com
24.04.2024 05:25:58  12702    http://www.google.com
05.04.2024 11:42:37  10585    https://www.bing.com
20.04.2015 19:35:52  9859    http://www.bpqmh.de/qmh_4.html
15.06.2013 18:07:36  4873    http://www.google.de/search?q=brinkmann & partner&ie=utf-8&oe=utf-8&aq...
13.12.2021 10:56:41  4227    http://www.google.de/?source=mog&gl=de
03.12.2020 11:59:20  3962    android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
18.02.2016 06:58:32  3859    http://www.bpqmh.de/qmh.html
23.10.2013 11:40:00  2639    http://www.bpqmh.de/qmh_1.html
09.07.2013 11:35:10  2635    http://www.google.de/search?q=brinkmann und partner&ie=utf-8&oe=utf-8&...
30.03.2022 09:23:19  2543    https://www.google.at
23.07.2009 00:00:31  2358    http://search.live.com/results.aspx?q=mitarbeiter
15.06.2019 23:30:47  2106    http://burger-imperia.com
28.06.2016 11:38:45  2069    http://www.glaeubigerinfo.de/winsolvenz/gis.web/navu_verfahreninfos.as...
06.03.2017 10:20:51  2049    http://www.indat.info/indat/content.php
28.06.2016 18:06:10  2007    http://www.glaeubigerinfo.de/winsolvenz/gis.web/navu_verfahreninfos_2....
18.06.2021 03:44:57  1964    http://www.baidu.com
27.03.2020 02:47:44  1956    http://m.facebook.com
19.09.2013 17:40:56  1882    http://www.indat.info/insolvenzen_gerichte/berlin-charlottenburg.html
28.03.2016 00:33:06  1771    http://de.wikipedia.org/wiki/heros_unternehmensgruppe
28.06.2013 12:18:26  1735    http://www.google.de/search?q=brinkmann partner&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t...
11.01.2022 01:30:19  1714    https://www.google.co.uk
08.06.2018 16:48:38  1587    http://www.check-domains.com/sitemap/index.php
10.04.2022 14:22:26  1486    https://www.google.ch
22.10.2011 08:12:03  1471    http://www.vid.de/vid/inhalt/mitglieder.php
26.03.2024 11:05:22  1413    https://duckduckgo.com
17.08.2016 13:08:59  1404    http://www.rss-nachrichten.de/rss-verzeichnis/finanzen-wirtschaft/unte...
16.09.2013 17:08:17  1232    http://www.google.de/search?hl=de&q=brinkmann & partner&meta=
21.10.2012 17:05:34  1198    http://www.rss-nachrichten.de/rss-verzeichnis/finanzen-wirtschaft/unte...
16.07.2021 10:52:13  1191    https://www.google.nl
25.03.2020 14:54:09  1176    http://82.165.140.217:80
08.04.2010 15:34:34  1160    http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=brinkmann & partner&meta...
15.06.2019 23:23:57  1098    http://pizza-tycoon.com
12.09.2013 12:48:56  1098    http://www.indat.info/verwalteriminternet.php
20.01.2007 09:36:32  1069    http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
12.08.2013 19:11:02  1064    http://www.google.de/search?hl=de&q=brinkmann und partner&meta=




Seitenbenutzer

 
Startzeit Dauer Seiten   Domain
 
27.04.2024 00:03:09   00:00:00  1    ec2-3-129-22-135.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 23:59:38   00:00:00  1    ec2-18-116-36-221.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 23:58:19   00:00:00  1    hydrogen034-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 22:49:28   00:00:42  5    astra4211.startdedicated.de
26.04.2024 23:47:03   00:00:00  1    ec2-18-221-112-220.us-east-2.compute.amazonaws.com...
26.04.2024 23:45:16   00:00:00  1    hydrogen307-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 23:43:31   00:00:00  1    ec2-3-145-42-94.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 23:40:05   00:00:00  1    ec2-3-21-106-69.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 23:38:49   00:00:00  1    hydrogen137-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 23:37:47   00:00:00  1    ec2-18-216-94-152.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 23:36:42   00:00:00  1    ec2-3-137-180-32.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 23:35:28   00:00:00  1    ec2-18-221-174-248.us-east-2.compute.amazonaws.com...
26.04.2024 23:32:16   00:00:00  1    hydrogen108-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 23:27:53   00:00:00  1    ec2-13-59-136-170.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 23:26:32   00:00:00  1    red19.hs.shared.masterhost.ru
26.04.2024 23:26:08   00:00:00  1    hydrogen054-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 23:25:26   00:00:00  1    ec2-3-16-15-149.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 23:24:27   00:00:00  1    ec2-3-138-124-40.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 23:23:51   00:00:00  1    tiskle.com
26.04.2024 23:20:31   00:00:00  1    ec2-18-222-125-171.us-east-2.compute.amazonaws.com...
26.04.2024 23:13:05   00:00:00  1    hydrogen212-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 23:07:03   00:00:00  1    37-115-152-141.broadband.kyivstar.net
26.04.2024 23:06:50   00:00:00  1    ec2-3-144-84-155.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 23:00:06   00:00:00  1    hydrogen273-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 22:57:33   00:00:00  1    ec2-3-136-154-103.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 22:54:44   00:00:00  1    ec2-18-221-146-223.us-east-2.compute.amazonaws.com...
26.04.2024 22:54:21   00:00:00  1    ec2-3-128-78-41.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 22:54:01   00:00:00  1    ec2-18-118-30-253.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 22:53:25   00:00:00  1    hydrogen082-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 22:48:18   00:00:00  1    ec2-3-133-144-197.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 22:40:23   00:00:00  1    tor-exit-14.zbau.f3netze.de
26.04.2024 22:40:16   00:00:00  1    hydrogen045-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 22:33:34   00:00:00  1    hydrogen356-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 22:32:53   00:00:00  1    ec2-13-58-121-131.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 22:27:02   00:00:00  1    hydrogen195-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 22:25:46   00:00:00  1    ec2-13-58-247-31.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 22:20:30   00:00:00  1    hydrogen312-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 22:14:06   00:00:00  1    hydrogen042-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 22:13:03   00:00:00  1    ec2-3-145-206-169.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 22:12:42   00:00:00  1    5.188.62.140
26.04.2024 20:44:01   00:26:58  7    astra4211.startdedicated.de
26.04.2024 22:08:44   00:00:00  1    hydrogen253-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 22:01:49   00:00:00  1    hydrogen193-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 21:55:20   00:00:00  1    hydrogen196-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 21:51:48   00:00:00  1    ec2-3-133-108-241.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 21:48:18   00:00:00  1    hydrogen151-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 21:48:13   00:00:00  1    ec2-3-133-12-172.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 21:41:52   00:00:00  1    ec2-3-21-106-69.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 21:41:03   00:00:00  1    hydrogen198-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 21:33:27   00:00:00  1    hydrogen014-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 21:30:09   00:00:00  1    ec2-3-21-34-0.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 21:30:03   00:00:00  1    ec2-18-117-91-153.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 21:26:05   00:00:00  1    hydrogen208-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 21:23:37   00:00:00  1    ec2-18-188-108-54.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 21:16:16   00:00:00  1    ec2-3-145-94-251.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 21:14:47   00:00:00  1    ec2-3-139-90-131.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 21:11:49   00:00:00  1    ec2-3-134-78-106.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 21:10:30   00:00:00  1    hydrogen000-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 21:05:12   00:00:00  1    ec2-18-222-67-251.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 21:05:09   00:00:00  1    ec2-18-223-134-29.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 21:02:48   00:00:00  1    hydrogen111-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 21:02:35   00:00:00  1    ec2-18-225-255-134.us-east-2.compute.amazonaws.com...
26.04.2024 21:02:23   00:00:00  1    ec2-3-14-141-228.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 20:55:17   00:00:00  1    hydrogen088-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 20:49:22   00:00:00  1    ec2-3-133-144-197.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 20:47:20   00:00:00  1    hydrogen288-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 20:38:59   00:00:00  1    hydrogen119-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 20:33:39   00:00:00  1    ec2-18-117-165-66.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 20:33:37   00:00:00  1    ec2-3-144-77-71.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 20:32:14   00:00:00  1    ec2-3-15-202-4.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 20:30:23   00:00:00  1    hydrogen216-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 20:21:20   00:00:00  1    hydrogen128-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 20:12:18   00:00:00  1    hydrogen312-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 20:09:29   00:00:00  1    ec2-18-221-154-151.us-east-2.compute.amazonaws.com...
26.04.2024 20:03:44   00:00:00  1    hydrogen305-ext2.a.ahrefs.com
26.04.2024 20:00:56   00:00:00  1    ec2-18-118-227-69.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 19:59:10   00:00:00  1    ec2-3-141-35-60.us-east-2.compute.amazonaws.com
26.04.2024 19:57:48   00:00:13  2    astra4211.startdedicated.de

© Kuborgh* CMS - Das Content Management System der Firma Kuborgh* / Lizenz: Kuborgh* GmbH